Baterie stacjonarne
Baterie stacjonarne i ogniwa stacjonarne
Ogniwu stacjonarne produkowane są u dwóch wersjach:
- typoszereg SP
- typoszereg OPzS
W wersji SP naczynie wykonane jest z polipropylenu o barwie mlecznej, a wieczko z polipropylenu przymocowane jest do naczynia w procesie zgrzewania termicznego
W wersji OPzS naczynia wykonane są z tworzywa przezroczystego łyp SAN 1 przykryte sąwieczkiem poprzez przyklejenie.
Ogniwa stacjonarne przeznaczone są do zasilania instalacji elektrycznej urządzeń stacyjnych, teletechnicznych i energetycznych. Stosowane są głównie w telekomunikacji i przemyśle jako rezerwowe i awaryjne źródła energii lub leż pracują w systemie buforowym zasilającym odbiorniki prądu stałego.
BUDOWA
Pojedyncze ogniwo stacyjne zbudowane jest z płyt dodatnich rurkowych w osłonach z tkaniny poliestrowej (tzw. płyt pancernych) i ujemnych płyt kratkowych pastowanych. Zarówno kratka ujemna jak i rdzeń dodatni wykonane są ze stopu niskoantymonowego o zawartości antymonu do 1,8 %. Izolacje między płytową stanowią separatory mikroporowate z polichlorku winylu lub też z polipropylenu. Pojedyncze ogniwa <2V) łączy sic ze sobą w różnych konfiguracjach tworząc baterię stacjonarną W zależności od ilości ogniw baterie mogą być od 12V do 220V. Ogniwa wykonane są w różnych pojemnościach: od l00Ah do 1800Ah.
Ogniwa stacjonarne kwasowe z dodatnimi płytami pancernymi
Typoszereg OPzS| Oznaczenie | Napięcie znamion. [V] | Pojemność znamion. Q10 [Ah] | Pojemność | Maksymalne wymiary [mm] | Masa ogniwa [kg] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q5 | Q3 | Q1 | a | b | c | h | H | bez elektr. | z elektr. | |||
| 3OPzS 150 | 6 | 150 | 130 | 116 | 82 | 206 | 83 | - | 347 | 410 | 31 | 41 |
| 4OPzS 200 | 2 | 220 | 187 | 165 | 123 | 206 | 103 | - | 355 | 430 | 14 | 18 |
| 5OPzS 250 | 2 | 250 | 215 | 189 | 137 | 206 | 124 | - | 355 | 430 | 16 | 21 |
| 5OPzS 350 | 2 | 350 | 300 | 261 | 182 | 206 | 124 | - | 471 | 545 | 22 | 28 |
| 6OPzS 420 | 2 | 420 | 365 | 315 | 220 | 206 | 145 | - | 471 | 545 | 26 | 33 |
| 7OPzS 490 | 2 | 490 | 425 | 369 | 259 | 206 | 165 | - | 471 | 545 | 30 | 38 |
| 6OPzS 600 | 2 | 600 | 510 | 450 | 312 | 206 | 145 | - | 646 | 720 | 38 | 46 |
| 8OPzS 800 | 2 | 800 | 690 | 600 | 420 | 210 | 191 | 80 | 646 | 720 | 50 | 62 |
| 10OPzS 1000 | 2 | 1000 | 865 | 750 | 525 | 210 | 233 | 110 | 646 | 720 | 62 | 78 |
| 12OPzS 1200 | 2 | 1200 | 1040 | 900 | 630 | 210 | 275 | 140 | 646 | 720 | 70 | 89 |
Gęstość elektrolitu do napełnienia g/cm³ - 1.15 +/- 0.01 przy temperaturze odniesienia [+25°C]
Gęstość elektrolitu w stanie naładowania w g/cm³ - 1.25 +/- 0.01 przy temperaturze odniesienia [+25ºC]


- Płyta dodatnia pancerna
- Chorągiewki płyt
- Mostek spawany
- Separator
- Osłona rurkowa
- Płyta ujemna
- Progi komór szklanych
- Płyta górna
- Sworzeń
- Osłona sworznia
- Uszczelnienie sworznia
- Naczynie przeźroczyste
- Wieczko
- Łącznik pomiędzy
- Łącznik ołowiany międzyogniwowy
- Sworzeń końcowy
- Korek
Ogniwa stacjonarne kwasowe z dodatnimi płytami pancernymi
| Typ ogniwa | Napięcie znamion. [v] | Pojemn. znamion. [Ah] | Wymiary maksymalne [mm] | Masa ogniwa [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | H | bez elektr. | z elektr. | |||
| SP 165 | 2 | 165 | 198 | 83 | 340 | 365 | 9,5 | 11,5 |
| SP 200 | 2 | 220 | 198 | 101 | 340 | 365 | 12 | 15 |
| SP 250 | 2 | 250 | 198 | 101 | 360 | 385 | 13,2 | 16,5 |
| SP 180 | 2 | 140 | 198 | 83 | 400 | 385 | 10,5 | 13,5 |
| SP 210 | 2 | 210 | 198 | 83 | 400 | 425 | 12,5 | 15 |
| SP 280 | 2 | 280 | 198 | 101 | 400 | 425 | 16,5 | 20 |
| SP 350 | 2 | 350 | 198 | 119 | 400 | 425 | 20 | 24 |
| SP 420 | 2 | 420 | 198 | 137 | 400 | 425 | 23 | 29 |
| SP 490 | 2 | 490 | 198 | 155 | 400 | 425 | 28 | 33 |
| SP 300 | 2 | 300 | 198 | 119 | 535 | 560 | 26,5 | 31 |
Gęstość elektrolitu do napełnienia g/cm³ - 1.13 +/- 0.01 przy temperaturze odniesienia [+25ºC]
Gęstość elektrolitu w stanie naładowania w g/cm³ - 1.25 +/- 0.01 przy temperaturze odniesienia [+25ºC]
Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o wypełnienie formularz kontaktowego.
Po otrzymaniu maila nasz konsultant skontaktuje się z Państwem.

