Baterie trakcyjne
Przedstawiamy baterie trakcyjne produkowane przez nas w różnych konfiguracjach organizacyjnych od ponad 20 lat.
Baterie nasze charakteryzują się:
- wysoką jakością
- długą żywotnością
- niskim zużyciem wody destylowanej
- prostą obsługą
Baterie wykonywane są z dodatnich płyt tzw. pancernych.
Montujemy pojedyncze ogniwa (2V) do baterii o różnych napięciach, pojemnościach i wymiarach.
Dysponujemy szerokim asortymentem zarówno samych płyt jak i wykonywanych na ich bazie ogniw i baterii, które pasują do wszystkich typów wózków elektrycznych.
ZASTOSOWANIE BATERII
- zestawy bateryjne do napędu wózków elektrycznych, w tym również do wózków typu Melex. urządzeń czyszczących
- wykonujemy baterie do wózków produkcji polskiej, bułgarskiej typu EV firmy Balcancar oraz innych europejskich producentów, takich jak: Lansing, Clark, Jungheinrich. Still. Linde itp.
WYKONANIE OGNIW I BATERII
Ogniwa i baterie wykonujemy w wersji spawanej i skręcanej.
Ogniwa zabudowane w baterii oddzielone są od ścianek skrzyni ożebrowanymi przekładkami z polipropylenu, które poprawiają warunki wymiany ciepła w trakcie pracy i ładowania
baterii, a ponadto umożliwiają ścisłe zabudowanie ogniw w skrzyni. W celu ułatwienia obsługi baterii oferujemy korki z uchylnymi wieczkami oraz system centralnego napełniania ogniw. System ten znacznie ułatwia utrzymanie stałego poziomu elektrolitu w ogniwie oraz zabezpiecza przed zanieczyszczeniem powierzchni wieczek ogniw przez zalanie elektrolitem, co wpływa na wydłużenie eksploatacji baterii.
W celu zabezpieczenia baterii przed nadmiernym rozładowaniem proponujemy stosować urządzenie zwane ..STOP-TESTER” lub „AKUMETR”.
Użytkownikom naszych baterii służymy radą w zakresie doboru prostownika odpowiedniego do danego typu baterii. Stosowanie właściwego prostownika znacząco wpływa na wydłużenie okresu eksploatacji.
Charakterystyka ogniw trakcyjnych
Parametry techniczne ogniw trakcyjnych
(ogniwa zgodne z PN EN 60254-1,2)
Typ ogniwa Pojemność znamionowa Wymiary ogniwa (max) Masa ogniwa z elektrolitem [kg] Masa ogniwa bez elektrolitu [kg]
długość L (mm) szerokość B (mm) wysokość H1 (mm) wysokość H2 (mm)
2PzS 120 120 47 198 340 365 8,4 5,9
3PzS 180 180 65 198 340 365 11,8 8,7
4PzS 240 240 83 198 340 365 15,5 11,7
5PzS 300 300 101 198 340 365 19,0 13,8
6PzS 360 360 119 198 340 365 22,5 17,0
7PzS 420 420 137 198 340 365 26,1 19,8
8PzS 480 480 155 198 340 365 29,8 22,6
2PzS 160 160 47 198 402 425 9,8 7,3
3PzS 240 240 65 198 402 425 14,0 10,7
4PzS 320 320 83 198 402 425 18,1 14,0
5PzS 400 400 101 198 402 425 22,6 17,2
6PzS 480 480 119 198 402 425 26,6 20,6
7PzS 560 560 137 198 402 425 31,1 23,8
8PzS 640 640 155 198 402 425 35,2 27,3
2PzS 180 180 47 198 475 500 12,0 8,6
3PzS 270 270 65 198 475 500 16,9 12,4
4PzS 360 360 83 198 475 500 21,6 16,0
5PzS 450 450 101 198 475 500 26,3 20,2
6PzS 540 540 119 198 475 500 31,1 24,931,1
7PzS 630 630 137 198 475 500 36,1 28,5
8PzS 720 720 155 198 475 500 40,8 30,8
2PzS 200 200 47 198 517 540 12,1 9,0
3PzS 300 300 65 198 517 540 18,7 13,8
4PzS 400 400 83 198 517 540 24,6 18,2
5PzS 500 500 101 198 517 540 30,2 22,3
6PzS 600 600 119 198 517 540 35,4 26,2
7PzS 700 700 137 198 517 540 39,9 29,5
8PzS 800 800 155 198 517 540 44,3 32,8
2PzS 210 210 47 198 517/547 540/570 14,6 10,8
3PzS 315 315 65 198 517/547 540/570 19,4 14,4
4PzS 420 420 83 198 517/547 540/570 25,0 18,5
5PzS 525 525 101 198 517/547 540/570 31,3 23,2
6PzS 630 630 119 198 517/547 540/570 36,7 27,2
7PzS 735 735 137 198 517/547 540/570 42,3 31,3
8PzS 840 840 155 198 517/547 540/570 46,0 34,0
2PzS 220 220 47 198 544 569 14,6 10,8
3PzS 330 330 65 198 544 569 20,0 14,8
4PzS 440 440 83 198 544 569 27,0 20,0
5PzS 550 550 101 198 544 569 32,3 23,9
6PzS 660 660 119 198 544 569 40,0 29,6
7PzS 770 770 137 198 544 569 43,4 32,1
8PzS 880 880 155 198 544 569 50,3 37,2
2PzS 240 240 47 198 567 590 15,5 11,5
3PzS 360 360 65 198 567 590 20,7 15,3
4PzS 480 480 83 198 567 590 27,1 20,1
5PzS 600 600 101 198 567 590 33,2 24,6
6PzS 720 720 119 198 567 590 39,7 29,4
7PzS 840 840 137 198 567 590 46,0 34,0
8PzS 960 960 155 198 567 590 52,3 38,7
2PzS 280 280 47 198 722 745 22,7 16,9
3PzS 420 420 65 198 722 745 27,3 20,4
4PzS 560 560 83 198 722 745 32,5 24,0
5PzS 700 700 101 198 722 745 40,6 30,2
6PzS 840 840 119 198 722 745 51,0 40,2
7PzS 980 980 137 198 722 745 58,7 43,3
8PzS 1120 1120 155 198 722 745 66,7 49,5
Ogniwa trakcyjne kwasowe z dodatnimi płytami pancernymi
Gęstość elektrolitu do napełniania (w g/cm3) - 1,13 +/- 0,01 [przy 25 C]
Typ Napięcie znamion. [v] Pojemność znamion. [Ah] Wymiary maksymalne [mm] Masa ogniwa [kg] Nr. rysunku
a b h H bez elekrtolitu z elektrolitem
3A165 2 165 198 65 340 365 9,5 11,5 1
4A220 2 220 198 83 340 365 12 15 1
4A250 2 250 198 83 360 385 13,2 16,5 1
2A140 2 140 198 47 400 425 8,7 10,5 1
3A210 2 210 198 65 400 425 11,5 14 1
4A280 2 280 198 83 400 425 15,5 19 1
5A350 2 350 198 101 400 425 19 23 1
6A420 2 420 198 119 400 425 22 28 1
7A490 2 490 198 137 400 425 27 32 2
8A560 2 560 198 155 400 425 31 38 2
6A480 2 480 198 119 440 465 27 31 1
7A560 2 560 198 137 440 465 33 36 2
3A300 2 300 198 65 535 560 15,5 19 1
4A400 2 400 198 83 535 560 21 24,5 1
6A600 2 700 198 119 545 570 30 37 1
7A700 2 700 198 137 535 560 35 45 2
8A800 2 800 198 155 535 560 40,5 52,5 2
Gęstość elektrolitu w stanie naładow. (w g/cm3) - 1,28 +/- 0,01 [przy 25 C]
Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o wypełnienie formularz kontaktowego.
Po otrzymaniu maila nasz konsultant skontaktuje się z Państwem.




